K 125 Prabumuloh 1 Translok Pauh 12
| Ruas | K 125 Prabumuloh 1 Translok Pauh 12 |
| Jalan | |
| Panjang | - |
| Lebar | - |
| Kondisi Existing | - |
| Sistem Jalan | - |
| Peran Jalan | - |
| Kelas Jalan | - |
| Lokasi Ruas | - |
| Jembatan (Tidak Ada) | |
| Ruas | K 125 Prabumuloh 1 Translok Pauh 12 |
| Jalan | |
| Panjang | - |
| Lebar | - |
| Kondisi Existing | - |
| Sistem Jalan | - |
| Peran Jalan | - |
| Kelas Jalan | - |
| Lokasi Ruas | - |
| Jembatan (Tidak Ada) | |