K 165 Spg Q1 Spg Q2 Agropolitan 29
| Ruas | K 165 Spg Q1 Spg Q2 Agropolitan 29 |
| Jalan | |
| Panjang | - |
| Lebar | - |
| Kondisi Existing | - |
| Sistem Jalan | - |
| Peran Jalan | - |
| Kelas Jalan | - |
| Lokasi Ruas | - |
| Jembatan (Tidak Ada) | |
| Ruas | K 165 Spg Q1 Spg Q2 Agropolitan 29 |
| Jalan | |
| Panjang | - |
| Lebar | - |
| Kondisi Existing | - |
| Sistem Jalan | - |
| Peran Jalan | - |
| Kelas Jalan | - |
| Lokasi Ruas | - |
| Jembatan (Tidak Ada) | |